|初来店|メルマガ|facebook|twitter|LINE|インスタ|会員登録|支払い・配送|カートの中|講習会・試験|運営|問い合わせ|利用ガイド|採用|
商品一覧|掘り出し物|ハンディ機|モービル機|オールモード機|レシーバー|トランシーバー|デジタル簡易無線|ハンディ用アンテナ|モービル用アンテナ|自宅用アンテナ
受信用アンテナ|ブロードバンド|エアバンド用アンテナ|基台|ケーブル|バイク用品|デジタル簡易無線オプション|その他|オリジナルグッズ|お楽しみプレゼント|よくある質問
■CQオームは『当サイト』でのご購入がモール店よりお値打ちです!!■
商品検索
会員専用ページ
※ 商品カテゴリ
商品検索
|
【祝】ラディックス製品取り扱い開始 【注意】
144/430MHz 八木アンテナ![]() モービル・アンテナ等にも使用されている、
|
MODEL | RY- 430M3 |
RY- 430M5 |
RY- 430M6 |
RY- 430N6 |
RY- 430M9 |
RY- 430N9 |
RY- 430M12 |
RY- 430N12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 式 | 3ele | 5ele | 6ele | 9ele | 12ele | |||
周 波 数 | 430 〜 440MHz (fo:435MHz) | |||||||
インピーダンス | 50 Ω | |||||||
VSWR | 1.5 以下 (fo±5.0 MHz) | |||||||
利 得 | 8.5 dBi | 11.0 dBi | 12.2 dBi | 14.8 dBi | 15.7 dBi | |||
F B 比 | 18 dB 以上 | |||||||
最大入力 | 100W (FM) | |||||||
コネクター | M−J | M−J | M−J | N−J | M−J | N−J | M−J | N−J |
ブーム長 | 420 o | 720 o | 1,000 o | 1,400 o | 2,000 o | |||
回転半径 | 360 o | 660 o | 950 o | 800 o | 1,250 o | |||
重 量 | 0.4 Kg | 0.5 Kg | 0.75 Kg | 1.1 Kg | 1.25 Kg | |||
受風面積 | 0.01 u | 0.02 u | 0.03 u | 0.04 u | 0.06 u | |||
耐 風 速 | 40 m/sec.( 瞬間最大風速 ) | |||||||
適合マスト | φ25 o 〜 φ40 o □25 o 〜 □40 o |
φ25 o 〜 φ60 o / □25 o 〜 □45 o | ||||||
備 考 | ( 仕様は、予告無く変更する場合があります) |
MODEL | RY- 430M6/W |
RY- 430N6/W |
RY- 430M9/W |
RY- 430N9/W |
RY- 430M12/W |
RY- 430N12/W |
---|---|---|---|---|---|---|
型 式 | 6ele×2列スタック | 9ele×2列スタック | 12ele×2列スタック | |||
周 波 数 | 430 〜 440 MHz (fo:435 MHz) | |||||
インピーダンス | 50 Ω | |||||
VSWR | 1.5 以下 (fo±5.0 MHz) | |||||
利 得 | 14.8 dBi | 16.7 dBi | 18.3 dBi | |||
F B 比 | 18 dB 以上 | |||||
最大入力 | 200W (FM) | |||||
コネクター | M−J | N−J | M−J | N−J | M−J | N−J |
ブーム長 | 1,000 o | 1,400 o | 2,000 o | |||
回転半径 | 1,050 o | 980 o | 1,365 o | |||
重 量 | 3.2 Kg | 3.8 Kg | 4.8 Kg | |||
受風面積 | 0.13 u | 0.15 u | 0.18 u | |||
耐 風 速 | 40 m/sec. ( 瞬間最大風速 ) | |||||
適合マスト | φ25o 〜 φ60o | |||||
備 考 | ( 仕様は、予告無く変更する場合があります。) |
《 Radix 八木アンテナ 》
FT-710シリーズ、まもなく予約開始
AZ122N入荷。在庫限り。1200MHzシングルモービルアンテナ