【送料無料】 G-2800DXA (G2800DXA) 大型HFアンテナ用ヘビーデューティタイプ
YAESUアンテナローテーターは、3つのアイドラギヤーをスター型遊星歯車として120度に等配分し、太陽歯車を2つピニオンで駆動させ25,000kgf-cmという強力な制動力を実現。しかもコンパクトにまとめた最高級機G-2800DXAを頂点として、450度の広角度回転、スロースタート/ストップ機能、低電圧30V以下の安全設計、アルミダイキャストのメラミン焼付け塗装など、海外で蓄積されたノウハウを余すところなく投入しています。
| 商品番号 |
ST-250 |
| 商品名 |
【送料無料】 G-2800DXA (G2800DXA) 大型HFアンテナ用ヘビーデューティタイプ |
| 定価 |
115,500円 |
| 販売価格 |
98,175円 |
| メーカー |
スタンダード |
| 在庫状況 |
 |
| ポイント |
1% |
|
大型HFアンテナ用ヘビーデューティタイプ
G-2800DXA
115,500円
(本体価格110,000円+消費税5,500円)
(K950)
アンテナローテーター早見表 | HF帯 |
周波数帯 (MHz) | アンテナ種類 | 受風面積 (m2) | アンテナ 係数K | 推奨機種 |
| 3.5(3.8) | ロータリーダイポール(短縮) | 1.0 | 270 | G-2800DXA |
| 7 | 2エレ、ローディング | 1.0 | 160 | G-2300DXA |
| 3エレ、ローディング | 1.7 | 500 | G-2800DXA |
| 14 | 3エレ | 0.7 | 100 | G-1000DXA |
| 4エレ | 1.2 | 180 | G-2300DXA |
| 5エレ | 1.7 | 320 | G-2800DXA |
| 18 | 3エレ | 0.7 | 70 | G-800DXA |
| 4エレ | 1.0 | 120 | G-2300DXA |
| 21(24) | 3エレ | 0.5 | 30 | G-450A |
| 4エレ | 0.6 | 50 | G-800DXA |
| 5エレ | 0.8 | 150 | G-2300DXA |
| 6エレ | 1.3 | 220 | G-2300DXA |
| 28(29) | 3エレ | 0.3 | 20 | G-450A |
| 4エレ | 0.4 | 40 | G-450A |
| 5エレ | 0.6 | 50 | G-800DXA |
| 6エレ | 0.7 | 90 | G-1000DXA |
| 7エレ | 1 | 200 | G-2300DXA |
| 7/14/21 | 2/4/4エレ、トラップ | 1.2 | 250 | G-2300DXA |
| 3/4/4エレ、トラップ | 1.5 | 330 | G-2800DXA |
| 7/21/28 | 1/3/3エレ、トラップ | 0.5 | 60 | G-800DXA |
| 2/3/3エレ、トラップ | 0.6 | 80 | G-800DXA |
| 1/4/4エレ、トラップ | 0.7 | 70 | G-800DXA |
| 2/4/4エレ、トラップ | 0.8 | 100 | G-1000DXA |
| 7/14/21/28 | 1/3/4/4エレ、トラップ | 0.9 | 140 | G-2300DXA |
| 14/21 | 3エレ、トラップ | 0.8 | 100 | G-1000DXA |
| 4エレ、トラップ | 0.9 | 120 | G-2300DXA |
| 5エレ、トラップ | 1.5 | 280 | G-2800DXA |
| 14/21/28 | 3エレ、トラップ | 0.4 | 90 | G-1000DXA |
| 4エレ、トラップ | 0.7 | 120 | G-2300DXA |
| 21/28 | 3エレ、トラップ | 0.4 | 40 | G-450A |
| 4エレ、トラップ | 0.6 | 50 | G-800DXA |
| 5エレ、トラップ | 0.7 | 110 | G-1000DXA |
| V/UHF帯 |
周波数帯 (MHz) | アンテナ種類 | 受風面積 (m2) | アンテナ 係数K | 推奨機種 |
| 50 | 2エレ、HB9CV | 0.1 | 2 | G-450A |
| 4エレ、HB9CV | 0.2 | 3 | G-450A |
| 5エレ | 0.3 | 20 | G-450A |
| 6エレ | 0.4 | 30 | G-450A |
| 10エレ | 0.9 | 130 | G-2300DXA |
| 144 | 9エレ、スタック | 0.5 | 20 | G-450A |
| 9エレ、4パラ | 1.1 | 80 | G-800DXA |
| 11エレ、スタック | 0.6 | 40 | G-450A |
| 11エレ、4パラ | 1.4 | 110 | G-1000DXA |
| 13エレ、スタック | 0.8 | 60 | G-800DXA |
| 13エレ、スタック、2段 | 1.7 | 130 | G-2300DXA |
| 430 | 10エレ、スタック | 0.2 | 2 | G-450A |
| 13エレ、スタック | 0.2 | 7 | G-450A |
| 18エレ、スタック | 0.3 | 10 | G-450A |
| 18エレ、スタック、2段 | 0.6 | 20 | G-450A |
| 18エレ、4パラ | 0.6 | 30 | G-450A |
| 18エレ、4パラ、2段 | 1.1 | 60 | G-800DXA |
| 20エレ、スタック | 0.3 | 20 | G-450A |
| 20エレ、スタック、2段 | 0.6 | 40 | G-450A |
| 20エレ、4パラ、2段 | 1.5 | 140 | G-2300DXA |
| 30エレ、スタック | 0.9 | 90 | G-1000DXA |
| 30エレ、スタック、2段 | 1.8 | 170 | G-2300DXA |
| 1200 | 12エレ | 0.1 | 0.4 | G-450A |
| 12エレ、スタック | 0.1 | 1.7 | G-450A |
| 16エレ | 0.1 | 0.9 | G-450A |
| 25エレ、スタック | 0.2 | 5 | G-450A |
| 25エレ、スタック、2段 | 0.4 | 10 | G-450A |
| 50エレ、スタック | 0.4 | 40 | G-450A |
| 50エレ、スタック、2段 | 0.7 | 70 | G-800DXA |
| サテライト | 144MHz/9エレ、スタック 430MHz/10エレ、スタック | 0.7 | 30 | G-5500 |
144MHz/11エレ、スタック 430MHz/18エレ、スタック | 0.9 | 50 | G-5500 |
| ワンポイント - 使用場所の風速は30mまでを想定しています。
- 受風面積、アンテナ係数Kは一般的な値ですので、実際には、使用するアンテナの値を使用してください。
- 推奨機種は、アンテナ係数Kおよび耐風圧面積を、定格値の60%程度で余裕を持たせています。
- スピードコントロール機能が付いている機種は、回転速度が速くなると、アンテナ係数Kが小さくなります。
- 安全のため、ステーは必ず取り付けてください。
|
早見表にないアンテナは、次のように計算して、適合するローテーターを選んでください。 ●アンテナ係数Kの計算 K=アンテナの回転半径(m)×アンテナ重量(kg) ●耐風圧面積について ・タワー方式の場合…アンテナの受風面積が、使用ローテーターの耐風圧面積以内になるようにする ・ポール式で設置する場合…アンテナを取り付けるマストの長さを考慮する  | アンテナ受風面積(m2)×アンテナを取り付けたマストの長さ(m)の値が次の値以下になるようにしてください。 G-800DXA/2800DXAは0.8以下 (安全性を考慮するとポール式はお勧めできません) G-800DXA/1000DXA/800は0.45以下 G-450Aは0.25以下 例:G-1000DXAで、受風面積0.7(m2)の14MHz 3エレ八木アンテナを、長さ40cmのマストで使用する場合 0.7(m2)×0.4(m)=0.28 G-1000DXAで、14MHz 3エレ八木アンテナを使用する場合は、マストの長さは40cm以下であれば、定格仕様に対し60%程度の値になるので、お勧めするアンテナの大きさになります。 | ●複数のアンテナを設置する場合 ひとつのローテーターに複数のアンテナを取り付ける場合には、取り付ける全てのアンテナのアンテナ係数と、受風面積をそれぞれ足して計算します。 例: 7/21/28MHz帯マルチバンド(1/3/3エレトラップ) 受風面積…0.5m2 アンテナ係数K…60 50MHz帯6エレ 受風面積…0.4m2 アンテナ係数K…30 合計受風面積…0.5+0.4=0.9 合計アンテナ係数…60+30=90 推奨機種…G-1000DXA |
ローテーター定格抜粋(詳しくはカタログを参照してください) | モデル名 | アンテナ 係数K | 耐風圧面積 (m2) |
| G-2800DXA | 最大950 | 3.0以下 |
| G-2300DXA | 最大700 | 2.5以下 |
| G-1000DXA | 最大230 | 2.2以下 |
| G-800DXA | 最大180 | 2.0以下 |
| G-450A | 最大100 | 1.0以下 |
| G-800 | 最大180 | 2.0以下 |
| G-250 | 最大20 | 0.15以下 |
| 0.3以下(タワー式) |
| G-5500 | 最大180(水平) | 2.0以下 |
| 最大80(仰角) | 1.0以下 |
| G-550 | 最大80 | 1.0以下 |